Despesas de Janeiro de 2018
1º Relatório de despesas do ano de 2018, referente ao mês de janeiro.
Metadados
- Arquivo original: 1ª Despesa de 2018 - Janeiro.csv — text/csv, 573 bytes
- Número de registros: 7
- Período: 01/01/2018 até 31/01/2018
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 076/2018 | 008/2018 | 348.87 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Conta Consumo de Energia Elétrica | 031/2018 | 006/2018 | 10.691.59 |
3.3.90.39 Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 348.87 |
3.3.90.92 Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior: | - | - | - | - | 10.691.59 |
Total Gasto com Despesas em Janeiro de 2018: | - | - | - | - | 11.040.46 |
Ações do documento