Despesas de Agosto de 2017
8º Relatório de despesas do ano de 2017, referente ao mês de agosto
Metadados
- Arquivo original: 8ª Despesa de 2017 - Agosto.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 13
- Período: 01/08/2017 até 31/08/2017
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3390.30 Material de Consumo | This Floricultura LTDA - ME | Coroa Fúnebre com Flores Naturais | 804/2017 | 057/2017 | 900.00 |
3390.94 Indenizações Trabalhistas | Juanice Souza dos Santos | Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho | 056/2017 | 7.000.00 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 831/2017 | 062/2017 | 147.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Conta Consumo de Energia Elétrica | 704/2017 | 051/2017 | 10.175.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecom | Conta Consumo de Internet | 730/2017 | 053/2017 | 369.89 |
3.3.90.30 Total Gasto com Material de Consumo: | - | - | - | - | 900.00 |
3.3.90.39 Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 10.691.89 |
3390.94 Total Gasto com Indenizações Trabalhistas | - | - | - | - | 7.000.00 |
Total Gasto com Despesas em Outubro de 2017: | - | - | - | - | 18.591.89 |
Ações do documento