Despesas de Março de 2017
3º Relatório de despesas do ano de 2017, referente ao mês de março
Metadados
- Arquivo original: 3ª Despesa de 2017 - Março.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 18
- Período: 01/03/2017 até 31/03/2017
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Luiz Antônio Xavier Gomes | Diversos serviços de manutenção em computadores | 029/2017 | 700.00 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Energia Elétrica | 012/2017 | 9.287.59 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecom | Internet | 027/2017 | 209.94 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Energia Elétrica | 024/2017 | 9.837.13 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 034/2017 | 160.70 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Cantuária e Cia LTDA - ME | Manutenção Preventiva e Corretiva em 14 equipamentos de Climatização da CMS | 026/2017 | 4.840.00 | |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Ediberto Silva Monteiro | Rescisão de Contrato de Trabalho | 021/2017 | 1.024.88 | |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Dalci do Socorro S. da Silva Pereira e outros | Pensão Alimenticia | 021/2017 | 1,011.60 | |
4.4.90.52 Material Permanente | Manoel D. Silva Eireli - EPP | Central de Ar Condicionado Elgin 12000Btus | 028/2017 | 17.940.00 | |
4.4.90.52 Material Permanente | Edilson Abreu de Souza - ME | Microfone de Mesa | 020/2017 | 4.480.00 | |
3.3.90.36 Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | - | 700.00 |
3.3.90.39 Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 24.335.36 |
3.3.90.92 Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior: | - | - | - | - | 2.036.48 |
4.4.90.52 Total Gasto com Material Permanente | - | - | - | - | 22.420.00 |
Total Gasto com Despesas em Janeiro de 2018: | - | - | - | - | 49.491.84 |
Ações do documento