Despesas de Setembro de 2017
9º Relatório de despesas do ano de 2017, referente ao mês de setembro
Metadados
- Arquivo original: 9ª Despesa de 2017 - Setembro.csv — text/csv, 634 bytes
- Número de registros: 9
- Período: 01/09/2017 até 30/09/2017
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 066/2018 | 375.54 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Conta Consumo de Energia Elétrica | 058/2017 | 9.033.98 | |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecom | Conta Consumo de Internet | 842/2017 | 063/2017 | 419.77 |
3.3.90.39 Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 9.829.98 |
Total Gasto com Despesas em Setembro de 2017: | - | - | - | - | 9.829.98 |
Ações do documento