Despesas de Agosto de 2019
8º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de agosto
Metadados
- Arquivo original: 8ª Despesa de 2019 - Agosto.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 18
- Período: 01/08/2019 até 31/08/2019
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | SAMPREV | Recolhimento de Encargos Sociais Julho/2019 | 760/2019 | 044/2019 | 4.673.32 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Material de Expediente | 311/2019 | 063/2019 | 10.774.75 |
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Eldaléia Quintela da Silva | Suprimento de Fundo | 068/2019 | 059/2019 | 1.000.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Conta Consumo de Energia Elétrica | 685/2019 | 053/2019 | 7.405.88 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecom | Conta Consumo de Internet | 761/2019 | 057/2019 | 411.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R.E.R. Santos-ME | Contratato de locação de máquina copiadora multifuncional conforme processo 001/2019 - CPL/CMS | 001/2019 | 006/2019 | 660.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 860/2019 | 066/2019 | 490.02 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Weleson Kaique Araújo dos Santos | Rescisão de Contrato | 768/2019 | 058/2019 | 426.19 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Reginaldo Miranda Costa | Rescisão de Contrato | 829/2019 | 064/2019 | 855.55 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | José Miguel Vieira do Nascimento | Rescisão de Contrato | 347/2019 | 065/2019 | 600.00 |
Total Gasto com Obrigações Patronais: | - | - | - | - | 4.673.32 |
Total gasto com Material de Consumo: | - | - | - | - | 10.774.75 |
Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | - | 1.000.00 |
Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 8.966.90 |
Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior | - | - | - | - | 1.881.74 |
Total Gasto com Despesas em Agosto de 2019: | - | - | - | - | 27.296.71 |
Ações do documento