Despesas de Fevereiro de 2019
2º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de fevereiro.
Metadados
- Arquivo original: 2ª Despesa de 2019 - Fevereiro.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 14
- Período: 01/02/2019 até 28/02/2019
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | SAMPREV | Recolhimento de Encargos Sociais Fev/2019 | 130/2019 | 005/2019 | 4.496.88 |
3.3.90.30 Material de Consumo | E. dos Santos Pereira - ME | Confecção de Capa de Processo Administrativo e Legislativo | 002/2019 | 012/2019 | 3.600.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA | Conta Consumo de Energia Elétrica | 109/2019 | 016/2019 | 3.119.01 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecom | Conta Consumo de Internet | 091/2019 | 015/2019 | 411.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Câmara de Dirigentes Lojistas de Santana | Certificado Digital | 164/2019 | 017/2019 | 139.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 170/2019 | 018/2019 | 402.65 |
4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente | Domestilar LTDA | 2 unid Kit-Split Piso/Teto 57.000 BTUS Carrier (1 evaporadora 42XQL60C5 + 1 Condensadora 38CCL0653MC) (220V); 1 unid Kit-Split HI Wall Inverter 24.000 BTUS Springer Midea (1 Evaporadora 42MBCA24M5 + 1 Condensadora 38MBCA24M5) (2 VOL); 7 unid Kit-Split HI Wall 12.000 BTUS Springer Midea (1 Evaporadora 42MACA1255 + 1 Condensadora 38KCX1255) (220) | 003/2019 | 014/2019 | 25.602.00 |
Total Gasto com Obrigações Patronais: | - | - | - | - | 4.496.88 |
Total gasto com Material de Consumo: | - | - | - | - | 3.600.00 |
Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 4.071.66 |
Total Gasto com Equipamento e Material Permanente: | - | - | - | - | 25.602.00 |
Total Gasto com Despesas em Fevereiro de 2019: | - | - | - | - | 37.770.54 |
Ações do documento