Despesas de Julho de 2019
7º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de julho
Metadados
- Arquivo original: 7ª Despesa de 2019 - Julho.csv — text/csv, 1022 bytes
- Número de registros: 12
- Período: 01/07/2019 até 31/07/2019
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | SAMPREV | Recolhimento de Encargos Sociais Junho/2019 | 677/2019 | 044/2019 | 4.638.00 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Materiais de Copa, Cozinha e Limpeza | 311/2019 | 046/2019 | 11.121.10 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecomunicações LTDA | Conta Consumo de Internet | 599/2019 | 049/2019 | 380.44 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 795/2019 | 056/2019 | 481.06 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Antônia Lobato de Freitas | Pagamento de Rescisão de Contrato | 731/2019 | 052/2017 | 800.00 |
Total Gasto com Obrigações Patronais: | - | - | - | - | 4.638.00 |
Total gasto com Material de Consumo: | - | - | - | - | 11.121.10 |
Total gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 861.50 |
Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior | - | - | - | - | 800.00 |
Total Gasto com Despesas em Julho de 2019: | - | - | - | - | 17.420.60 |
Ações do documento