Despesas de Junho de 2019
6º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de junho
Metadados
- Arquivo original: 6ª Despesa de 2019 - Junho.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 17
- Período: 01/06/2019 até 30/06/2019
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | INSS | Recolhimento de Encargos Sociais Fev/2019 | 482/2019 | 023/2019 | 4.395.04 |
3.3.90.30 Material de Consumo | C. Nascimento Coelho - ME | Materiais de Copa, Cozinha e Limpeza | 007/2019 | 039/2019 | 5.500.00 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Material de Expediente | 311/2019 | 045/2019 | 10.122.85 |
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Luiz Antonio Xavier Gomes | Manutenção de Computadores | 555/2019 | 047/2019 | 500.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecomunicações LTDA | Conta Consumo de Internet | 550/2019 | 042/2019 | 411.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá | Conta Consumo Energia Elétrica | 532/2019 | 043/2019 | 7.216.19 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 592/2019 | 048/2019 | 434.41 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R.E.R. Santos-ME | Contratato de locação de máquina copiadora multifuncional conforme processo 001/2019 - CPL/CMS | 001/2019 | 006/2019 | 660.00 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | SAMPREV | Recolhimento de Encargos Sociais Maio/2018 | 462/2019 | 041/2019 | 4.625.75 |
Total Gasto com Obrigações Patronais: | - | - | - | - | 4.395.04 |
Total gasto com Material de Consumo: | - | - | - | - | 15.622.85 |
Total gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: | - | - | - | - | 500.00 |
Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | - | - | - | - | 8.721.60 |
Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior | - | - | - | - | 4.625.75 |
Total Gasto com Despesas em Junho de 2019: | - | - | - | - | 33.865.24 |
Ações do documento