Despesas de Outubro de 2019
10º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de outubro
Metadados
- Arquivo original: 10ª Despesa de 2019 - Outubro.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 15
- Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Download
Dados
gastos | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | SANPREV | Recolhimento de Encargo Sociais | 1017/2019 | 071/2019 | 4.674.32 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Materiais de Copa, Cozinha e Limpeza | 311/2019 | 079/2019 | 15.996.50 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Materiais de Expediente | 311/2019 | 080/2019 | 4.774.75 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecomunicações Ltda | Conta Consumo de Internet | 1052/2019 | 077/2019 | 379.67 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R & R Santos - ME | Contrato de Locação de Máquina Cópiadora Multifuncional | 001/2019 | 006/2019 | 660.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletrecidade do Amapá | Conta Consumo de Energia Eletrica | 1010/2019 | 072/2019 | 8.267.02 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 1146/2019 | 082/2019 | 451.86 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Raimundo Balieiro de Matos | Rescisão de Contrato de Trabalho | 239/2018 | 078/2019 | 1.000.00 |
Total gasto com Obrigações Patronais | 4.674.32 | ||||
Total gasto com Material de Consumo | 20.771.25 | ||||
Total gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9,758.55 | ||||
Total gasto com Despesas do Exercício Anterior | 1.000.00 | ||||
Total gasto com Despesas em Outubro de 2019 | 36.204.12 |
Ações do documento