Despesas de Setembro de 2019
9º Relatório de despesas do ano de 2019, referente ao mês de setembro
Metadados
- Arquivo original: 9ª Despesa de 2019 - Setembro.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 16
- Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
Download
Dados
categorias | beneficiario | objeto | processo | empenho | valor |
---|---|---|---|---|---|
3.1.90.13 Obrigações Patronais | SAMPREV | Recolhimento de Encargos Sociais Agosto/2019 | 802/2019 | 044/2019 | 4.674.32 |
3.3.90.30 Material de Consumo | C Nascimento Coelho - ME | Materiais de Copa, Cozinha e Limpeza | 007/2019 | 039/2019 | 3.000.00 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Material de Expediente | 311/2019 | 074/2019 | 15.936.60 |
3.3.90.30 Material de Consumo | Alessandro da Silva e Silva - ME | Material de Expediente | 311/2019 | 075/2019 | 4.749.75 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Você Telecomunicações LTDA | Conta Consumo de Internet | 954/2019 | 067/2019 | 419.36 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Companhia de Eletricidade do Amapá | Conta Consumo Energia Elétrica | 783/2019 | 061/2019 | 7.278.15 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R.E.R. Santos-ME | Contratato de locação de máquina copiadora multifuncional conforme processo 001/2019 - CPL/CMS | 001/2019 | 006/2019 | 600.00 |
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Caixa Econômica Federal | Taxas e Tarifas Bancárias | 1054/2019 | 076/2019 | 459.77 |
3.3.90.92 Despesas do Exercício Anterior | Ijane de Jesus da Silva Cordeiro | Rescisão de Contrato de Trabalho | 355/2018 | 073/2019 | 1.000.00 |
Total Gasto com Obrigações Patronais: | 4.674.32 | ||||
Total Gasto com Material de Consumo | 23.686.35 | ||||
Total Gasto com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.817.28 | ||||
Total Gasto com Despesas do Exercício Anterior | 1.000.00 | ||||
Total Gasto com Despesas em Setembro de 2019 | 39.204.12 |
Ações do documento