Verba Indenizatória de outubro de 2024 - Vereador Adelson de Rocha
Metadados
- Arquivo original: sheet001.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 |
---|---|---|
item | despesa | valor |
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | |
III | Combustíveis e lubrificantes | 3057,82 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3900 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | |
TOTAL (R$) | 6957,82 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 6957,82 |
Ações do documento