Verba Indenizatória de Abril de 2024 - Vereador Bruno Souza
Metadados
- Arquivo original: VIP BRUNO ABRIL 2024.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
field_225250 | despesa | valor | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | ||||
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ||||
III | Combustíveis e lubrificantes | ||||
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 7.000,00 | |||
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | ||||
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | ||||
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | ||||
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- | |||
TOTAL (R$) | 7.000,00 | ||||
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 7.000,00 |
Ações do documento