Verba Indenizatória de Julho de 2013 - Verº Vicente Marques
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de julho do ano de 2013 do mandato e do gabinete do vereador Vicente Marques. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória de Julho de 2013 - Verº Vicente Marques.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/07/2013 até 31/07/2013
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | ----- |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | 4.800.00 |
III | Combustíveis e lubrificantes | ----- |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ----- |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | ----- |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | ----- |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | ----- |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 4.800.00 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 4.800.00 |
Ações do documento