Verba Indenizatória de Junho de 2014 - Verº Fábio José
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de junho do ano de 2014 do mandato e do gabinete do vereador Fábio José. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória de Junho de 2014 - Verº Fábio José.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/06/2014 até 30/06/2014
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | 170.81 |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | 555.42 |
III | Combustíveis e lubrificantes | 2.830.83 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3.000.00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | ----- |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | 485.00 |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | ----- |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 7.042.06 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 7.000.00 |
Ações do documento