Verba Indenizatória de Novembro de 2017 - Verº Drº Alberto Negrão
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de novembro do ano de 2017 do mandato e do gabinete do vereador Drº Alberto Negrão. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: 11ª Verba Indenizatória de 2017 - Verº Drº Alberto Negrão.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/11/2017 até 30/11/2017
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercícios da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, condomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel e energia elétrica | 183.33 |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ----- |
III | Combustíveis e lubrificantes | 1.935.05 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 5.000.00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | ----- |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido Câmara Municipal de Santana, conforme o constante no anexo II | ----- |
VII | Aquisição ou locação de software, serviços postais, assinatura de publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet e locação de móveis e equipamentos | ----- |
VII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 7.118.38 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 7.000.00 |
Ações do documento