Verba Indenizatória de Setembro de 2018 - Verª Profª Helena
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de setembro do ano de 2018 do mandato e do gabinete da vereadora Profª Helena. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: 9ª Verba Indenizatória de 2018 - Verª Helena Lima.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/09/2018 até 30/09/2018
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | ----- |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ----- |
III | Combustíveis e lubrificantes | 3.711.04 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3.500.00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | ----- |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | ----- |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | 259.52 |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 7.470.56 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 7.000.00 |
Ações do documento