Verba Indenizatória de Fevereiro de 2018 - Verº Genival Oliveira
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de fevereiro do ano de 2018 do mandato e do gabinete do vereador Drº Genival Oliveira. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: 2ª Verba Indenizatória de 2018 - Verº Genival Oliveira.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/02/2018 até 28/02/2018
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercícios da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, condomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel e energia elétrica | ----- |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ----- |
III | Combustíveis e lubrificantes | 1.613.01 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3.000.00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | 1.500.00 |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido Câmara Municipal de Santana, conforme o constante no anexo II | ----- |
VII | Aquisição ou locação de software, serviços postais, assinatura de publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet e locação de móveis e equipamentos | ----- |
VII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 6.113.01 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 6.113.01 |
Ações do documento