Verba Indenizatória de Setembro de 2019 - Verº Drº Fabiano
Verba Indenizatória Parlamentar referente ao mês de setembro do ano de 2019 do mandato e do gabinete do vereador Drº Fabiano. Tipos de despesas baseadas no artigo 3º da resolução 10/2013 CMS
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória de Setembro de 2019 - Verº Drº Fabiano.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 11
- Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | 65.97 |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ----- |
III | Combustíveis e lubrificantes | ----- |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 4.000.00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | 2.700.00 |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | 37.80 |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | ----- |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | 6.991.17 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | 6.991.17 |
Ações do documento