Verba Indenizatória de Outubro de 2020 - Verº Coló
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória de Outubro de 2020 - Verº Coló - arquivo cms.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 10
Download
Dados
item | despesa | valor |
---|---|---|
I | Imóveis utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente gastos com aluguel, codomínio, IPTU, água, telefone fixo ou móvel de energia elétrica | ---- |
II | Locomoção do vereador e servidores vinculados diretamente ao gabinete do parlamentar na Câmara | ---- |
III | Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.043,26 |
IV | Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos | R$ 5.000,00 |
V | Divulgação de atividade parlamentar, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições, seja a mesma de âmbito federal, estadual ou municipal | --- |
VI | Aquisição de material de consumo não fornecido pela Câmara Municipal de Santana, conforme o constante anexo II | --- |
VII | Aquisição ou locação de software; serviços postais; assinaturas e publicações; TV a cabou ou similar; acesso a internet e locação de imóveis e equipamentos | --- |
VIII | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ----- |
TOTAL (R$) | R$ 7.043,26 | |
TOTAL RESSARCIDO (R$) | R$ 7.000,00 |
Ações do documento