Balancetes Mensais de 2016
Balancetes mensais referentes ao ano de 2016 da gestão administrativa da Câmara Municipal de Santana
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
1º Balancete de 2016 - Janeiro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h20 |
2º Balancete de 2016 - Fevereiro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h20 |
3º Balancete de 2016 - Março.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h20 |
4º Balancete de 2016 - Abril.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 11/04/2018 17h23 |
5º Balancete de 2016 - Maio.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h20 |
6º Balancete de 2016 - Junho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
7º Balancete de 2016 - Julho.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
8º Balancete de 2016 - Agosto.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
9º Balancete de 2016 - Setembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
10º Balancete de 2016 - Outubro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
11º Balancete de 2016 - Novembro.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 04/04/2018 10h21 |
Ações do documento