RREO - 2014
Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de 2014 - último ano de responsabilidade do legislativo.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
RREO 1º Bimestre de 2014 - Despesas.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h41 |
RREO 1º Bimestre de 2014 - Receita.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h42 |
RREO 2º Bimestre de 2014 - Despesa e Receita.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h43 |
RREO 4º Bimestre de 2014 - Despesas.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h43 |
RREO 4º Bimestre de 2014 - Receitas.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h44 |
RREO 5º Bimestre de 2014 - Despesas.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h44 |
RREO 5º Bimestre de 2014 - Receita.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h44 |
RREO 6º Bimestre de 2014 - Despesas.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h44 |
RREO 6º Bimestre de 2014 - Receita.pdf | Câmara Municipal de Santana | Arquivo | 08/04/2018 17h44 |
Ações do documento